— Расположен недалеко от центра города
— БАССЕЙН С ЛЕЖАКАМИ
— До моря 400 метров
— Номера разных категорий
— Есть возможность 1-но местного размещения
— Питание: кафе
Расположение: | Гостевой комплекс «Самара» расположен в заповедной части курорта Лазаревское, входящего в состав Большого Сочи, рядом со Свирским ущельем. Это живописная долина с открывающейся панорамой горных и скальных образований, многочисленных водопадов и водных чаш. |
Адрес: | пос. Лазаревское, ул. Свирская, 21 А |
Пляж: | В 400 метрах от гостиницы находится городской галечный пляж, оборудованный навесами и лежаками. |
Описание: | В гостевом комплексе отдыхающие размещаются в 4-х-этажных корпусах с общим балконом-террасой. |
Номера: | 1-но местный с удобствами «стандарт» В номере: кровать, кресло, телевизор, сплит система холодильник, совмещенные душ и сан. узел, платяной шкаф, столик. Выход на общий балкон-террасу. Стандартный 2- х местный номер. В номере: телевизор, вентилятор (либо сплит-система) холодильник, совмещенные душ и санузел, односпальные кровати с прикроватными тумбочками, платяной шкаф, столик. Выход на общий балкон-террасу. Доп. место устанавливается только в номерах с кондиционером. Стандартный 3-4- х местный В номере: телевизор, сплит система холодильник, совмещенные душ и санузел, 2-х спальные кровати и раздельные кровати с прикроватными тумбочками, платяной шкаф, столик. Выход на общий балкон-террасу. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕСТА -НЕТ. |
Питание: | При гостинице работает кафе. 2-х разовое питание от 450 руб. за дополнительную плату. |
Инфраструктура: | К услугам отдыхающих: просторный внутренний двор с декоративным фонтаном из натурального камня, открытый большой наливной бассейн, площадка с жезлогами для загара, цветочные клумбы, имеется бильярд и русская баня на дровах с бассейном. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 1-но местный номер стандарт | 2-х местный номер с вентилятором |
2-х местный номер с кондиционером |
3-х местный номер с вентилятором |
3-х местный номер с кондиционером |
4-х местный номер с кондиционером |
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 18 500 | 14 550 | 16 250 | 13 950 | 15 150 | 14 000 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 18 750 | 14 700 | 16 400 | 14 000 | 15 250 | 14 150 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 20 000 | 15 300 | 17 000 | 14 500 | 15 850 | 14 500 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 20 800 | 15 700 | 17 400 | 14 800 | 16 250 | 14 850 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 20 800 | 15 700 | 17 400 | 14 800 | 16 250 | 14 850 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 20 800 | 15 700 | 17 400 | 14 800 | 16 250 | 14 850 |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 22 800 | 16 950 | 18 900 | 15 750 | 17 300 | 15 850 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 24 850 | 18 200 | 20 400 | 16 750 | 18 250 | 16 850 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 25 700 | 18 900 | 20 800 | 17 250 | 18 650 | 17 300 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 26 200 | 19 400 | 22 100 | 17 600 | 18 850 | 17 600 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 26 450 | 19 650 | 23 100 | 17 800 | 18 900 | 17 750 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 26 450 | 19 650 | 23 100 | 17 800 | 18 900 | 17 750 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 26 450 | 19 650 | 23 100 | 17 800 | 18 900 | 17 750 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 26 450 | 19 650 | 23 100 | 17 800 | 19 300 | 18 000 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 26 450 | 19 650 | 23 100 | 17 800 | 19 300 | 18 000 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 26 450 | 19 650 | 23 100 | 17 800 | 19 300 | 18 000 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 26 450 | 19 650 | 23 100 | 17 800 | 19 300 | 18 000 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 26 450 | 19 650 | 23 100 | 17 800 | 19 300 | 18 000 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 26 450 | 19 650 | 23 100 | 17 800 | 19 300 | 18 000 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 26 450 | 19 650 | 23 100 | 17 800 | 19 300 | 18 000 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 23 300 | 17 450 | 20 600 | 16 000 | 17 600 | 16 200 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 20 800 | 15 700 | 18 600 | 14 750 | 16 250 | 14 850 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 20 800 | 15 700 | 18 600 | 14 750 | 16 250 | 14 850 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 20 800 | 15 700 | 18 600 | 14 750 | 16 250 | 14 850 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 20 800 | 15 700 | 18 600 | 14 750 | 16 250 | 14 850 |
17.09.23 | 18.09-27.09. | 28.09.23 | 20 800 | 15 700 | 18 600 | 14 750 | 16 250 | 14 850 |
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных