Адрес | п. Кабардинка, ул. Акварельная, 10. |
Расположение | Гостевой дом «Пиросмани» расположен в обжитом, но тихом районе Кабардинки. До рынка и центра поселка 7 минут ходьбы. |
Пляж | До набережной с мелкогалечным пляжем 10-15 минут прогулочным шагом (900 — 950 м) |
Описание | 4-х-этажное современное здание |
Размещение | 2-3-х местные номера эконом. Площадь номера 14-16 кв. м. Этаж 2-4. В номере: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало. Удобства: вентилятор, телевизор, холодильник. Сан.узел + душ на этаже на 3 номера. 2-3 местные номера стандарт. Площадь номера 16-20 кв. м. Этаж 1-3. В номере: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало. Удобства: кондиционер, телевизор, холодильник. Сан.узел + душ в номере. |
Питание | Есть оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура | К услугам отдыхающих: зона отдыха со столиками, искусственным водопадом и мангалом , бильярд, настольный теннис, WI-FI, зоны отдыха с лежаками. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-3-х местный эконом |
1-но местное размещение эконом |
2-х местный стандарт |
3-х местный стандарт |
28.05.23 | 29.05 — 07.06. | 08.06.23 | 14 800 | 22 800 | 16 600 | 14 900 |
01.06.23 | 02.06 — 11.06. | 12.06.23 | 14 800 | 22 800 | 16 600 | 14 900 |
06.06.23 | 07.06 — 16.06. | 17.06.23 | 14 800 | 22 800 | 16 600 | 14 900 |
10.06.23 | 11.06 — 20.06. | 21.06.23 | 14 800 | 22 800 | 16 600 | 14 900 |
15.06.23 | 16.06 — 25.06. | 26.06.23 | 14 800 | 22 800 | 16 600 | 14 900 |
19.06.23 | 20.06 — 29.06. | 30.06.23 | 14 800 | 22 800 | 16 600 | 14 900 |
24.06.23 | 25.06 — 04.07. | 05.07.23 | 15 850 | 24 800 | 18 600 | 16 400 |
28.06.23 | 29.06 — 08.07. | 09.07.23 | 16 900 | 26 850 | 20 600 | 18 000 |
03.07.23 | 04.07 — 13.07. | 14.07.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
07.07.23 | 08.07 — 17.07. | 18.07.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
12.07.23 | 13.07 — 22.07. | 23.07.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
16.07.23 | 17.07 — 26.07. | 27.07.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
21.07.23 | 22.07 — 31.07. | 01.08.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
25.07.23 | 26.07 — 04.08. | 05.08.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
30.07.23 | 31.07 — 09.08. | 10.08.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
03.08.23 | 04.08 — 13.08. | 14.08.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
08.08.23 | 09.08 — 18.08. | 19.08.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
12.08.23 | 13.08 — 22.08. | 23.08.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
17.08.23 | 18.08 — 27.08. | 28.08.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
21.08.23 | 22.08 — 31.08. | 01.09.23 | 17 150 | 27 350 | 21 100 | 18 300 |
26.08.23 | 27.08 — 05.09. | 06.09.23 | 15 850 | 24 800 | 18 900 | 16 600 |
30.08.23 | 31.08 — 09.09. | 10.09.23 | 14 850 | 22 850 | 17 150 | 15 300 |
04.09.23 | 05.09 — 14.09. | 15.09.23 | 14 850 | 22 850 | 17 150 | 15 300 |
08.09.23 | 09.09 — 18.09. | 19.09.23 | 14 850 | 22 850 | 17 150 | 15 300 |
13.09.23 | 14.09 — 23.09. | 24.09.23 | 14 850 | 22 850 | 17 150 | 15 300 |
17.09.23 | 18.09 — 27.09. | 28.09.23 | 14 850 | 22 850 | 17 150 | 15 300 |
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных