Адрес | п. Кабардинка, ул. Каштановая, 16 |
Расположение | Гостевой дом «Надежда» расположен в новом курортном районе Кабардинки, в 10 минутах ходьбы от моря и центральной набережной. |
Пляж | 10 минут ходьбы до центральной аллеи и 5 минут комфортной прогулки до набережной и пляжа |
Описание | Гостевой дом «Надежда» расположен в новом современном курортном районе Кабардинки. К услугам гостей комфортабельные, современные номера со всеми удобствами. На 2 и 3-ем этаже имеются номера с балконами, с которых открывается прекрасный вид на горы. |
Размещение | 2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере В каждом номере — санузел, сплитсистема, холодильник, телевизор, кровать, цифровое телевидение. На 2 и 3-ем этаже — номера с балконами. |
Питание | Кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура | К услугам отдыхающих интернет WI-FI, цифровое телевидение — в каждом номере. Во дворе имеются места для отдыха со столиками и мангальная зона. В двух минутах ходьбы находится продуктовый магазин, в 10-ти минутах рынок |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с балконом |
2-х местный номер без балкона |
3-х местный номер с балконом |
3-х местный номер без балкона |
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 17 150 | 15 400 | 16 400 | 14 100 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 17 150 | 15 400 | 16 400 | 14 100 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 17 850 | 16 950 | 17 150 | 15 900 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 18 300 | 17 700 | 17 600 | 16 750 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 18 300 | 17 700 | 17 600 | 16 750 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 18 300 | 17 700 | 17 600 | 16 750 |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 20 500 | 19 700 | 19 200 | 18 250 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 22 800 | 21 750 | 20 800 | 19 800 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 23 400 | 22 250 | 21 300 | 20 200 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 23 400 | 22 250 | 21 300 | 20 200 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 23 400 | 22 250 | 21 300 | 20 200 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 23 400 | 22 250 | 21 300 | 20 200 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 23400 | 22 250 | 21 300 | 20 200 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 23 400 | 22 250 | 21 300 | 20 500 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 23 400 | 22 250 | 21 300 | 20 950 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 23 400 | 22 250 | 21 300 | 20 950 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 23 400 | 22 250 | 21 300 | 20 950 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 23 400 | 22 250 | 21 300 | 20 950 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 22 100 | 20 950 | 21 150 | 19 500 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 21 100 | 19 900 | 19 000 | 18 250 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 21 100 | 19 900 | 18 300 | 17 650 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 21 100 | 19 900 | 18 300 | 17 150 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 21 100 | 19 900 | 18 300 | 17 150 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 21 100 | 19 900 | 18 300 | 17 150 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 21 100 | 19 900 | 18 300 | 17 150 |
17.09.23 | 18.09-27.09. | 28.09.23 | 21 100 | 19 900 | 18 300 | 17 150 |
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных