Адрес | Абхазия, г. Гагра ул. Гумистинская, д. 21А |
Расположение | Гостиница удобно расположена на тихой второй линии, недалеко от центра города и всего в 150 метрах от берега моря |
Пляж | Пляж находится в 150 метрах от гостиницы |
Описание | Современный отель, с небольшой зеленой территорией. Расположен в центральном районе Гагры. Номера все с удобствами в номере. |
Размещение | 2-х, 3-х местное размещение.
Номерной фонд состоит из стандартных двухместных (2+1) номеров. Двери номеров выходят в сторону улицы, в крытое пространство, обрамленное колоннадой. |
Питание | На первом этаже для проживающих в гостинице работает кафе-столовая с хорошим ассортиментом блюд. |
Инфраструктура | На территории имеется тенистый внутренний дворик с прудом. Правое крыло здания освещается восходящим солнцем, а левая сторона — теневая. Фасад обращен к морю. Двери 2-го и 3-го этажей выходят на левую и правую галлереи. На третьем этаже — терраса. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местное размещение |
3-х местное размещение |
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 17 600 | 14 750 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 17 600 | 14 750 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 17 900 | 15 800 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 17 900 | 15 800 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 20 400 | 16 800 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 20 400 | 16 800 |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 23 600 | 18 800 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 25 500 | 20 000 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 26 100 | 20 400 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 26 100 | 20 400 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 26 100 | 20 400 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 26 100 | 20 400 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 26 100 | 20 400 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 26 100 | 20 400 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 26 100 | 20 400 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 26 100 | 20 400 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 26 100 | 20 400 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 26 100 | 20 400 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 26 100 | 20 400 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 26 100 | 20 400 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 24 500 | 19 400 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 23 200 | 18 700 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 23 200 | 18 700 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 23 200 | 18 700 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 23 200 | 18 700 |
17.09.23 | 18.09-27.09. | 28.09.23 | 23 200 | 18 700 |
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных