Адрес | пос. Лазаревское, ул. Седова, 18. |
Расположение | Гостевой дом «Высокий замок» — расположен в тихом зеленом бору на возвышенности. До центра Лазаревского 20 минут. До аквапарка, магазинов, аптеки и остановки — 5 минут. |
Пляж | Пляж городской галечный в 200 метрах от гостиницы. Гостевой дом расположен на небольшой возвышенности, рядом имеется лестница. |
Описание | Гостевой дом представляет из себя комплекс зданий с красивейшим видом на море. Окрестность дома порадует вас изобилием разных цветов, растений. Вы будете отдыхать в окружении высоких «пицундских» сосен, банановых пальм и других редких экзотических растений. |
Размещение | 2-х местный номер с удобствами с балконом: двуспальная кровать, пуфик, шкаф, стол, зеркало, кондиционер, туалет/душ, телевизор, холодильник, балкон. Доп. место — кресло-кровать. 2-х местный номер с удобствами без балкона: двуспальная кровать, пуфик, шкаф, стол, зеркало, кондиционер, туалет/душ, телевизор, холодильник. Доп. место — кресло-кровать. 3-х местный номер с удобствами с балконом: диван-кровать, односпальная кровати, пуфик, шкаф, стол, зеркало, кондиционер, туалет/душ, телевизор, холодильник, балкон. Доп. место — кресло-кровать. 3-х местный номер с удобствами без балкона: двуспальная кровать, диван-кровать, пуфик, шкаф, стол, зеркало, кондиционер, туалет/душ, телевизор, холодильник, балкон. Доп. место — кресло-кровать. 4-х местный 2-х комнатный номер с удобствами: двуспальная кровать, диван-кровать, пуфик, шкаф, стол, зеркало, сейф, кондиционер, туалет/душ/фен, телевизор, холодильник, балкон. |
Питание | На территории гостевого дома, имеется кафе-столовая. Внимательный персонал приготовит блюда кавказской и европейской кухонь. Для маленьких детей предлагается «детское меню. |
Инфраструктура | Территория гостевого дома «Высокий замок» окружена со всех сторон пальмами, цветами, соснами — чистейший воздух. Так же есть БАССЕЙН с лежаками, детская площадка, мангал, бар. Интернет в номерах. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер без балкона |
2-х местный номер с балконом |
3-х местный номер без балкона |
3-х местный номер с балконом |
4-х местный 2-х комнатный |
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 14 550 | 15 700 | 14 000 | 14 750 | 13 800 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 14 550 | 15 700 | 14 000 | 14 750 | 13 800 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 14 900 | 16 000 | 14 200 | 15 000 | 14 000 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 15 800 | 17250 | 15 000 | 16 100 | 15 400 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 17 400 | 18 600 | 15 850 | 17 100 | 15 400 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 17 400 | 18 600 | 15 850 | 17 100 | 15 400 |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 19 400 | 20 550 | 17 000 | 18 200 | 17 500 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 21 400 | 22 500 | 18 250 | 19 400 | 18 500 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 21 950 | 23 100 | 18 500 | 19 650 | 18 500 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 22 150 | 23 300 | 18 700 | 19 900 | 18 700 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 22 800 | 25 250 | 19 650 | 20 800 | 19 250 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 23 000 | 24 200 | 19 650 | 20 800 | 19 450 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 23 000 | 24 200 | 19 650 | 20 800 | 19 450 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 23 800 | 24 200 | 20 400 | 21 300 | 19 800 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 24 900 | 25 900 | 20 400 | 21 300 | 20 300 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 24 900 | 25 900 | 20 400 | 21 300 | 20 300 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 26 300 | 27 500 | 21 600 | 21 900 | 19 800 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 26 300 | 27 500 | 21 600 | 21 900 | 19 800 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 26 300 | 27 500 | 21 600 | 21 900 | 18 900 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 26300 | 27 500 | 21 600 | 21 900 | 18 900 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 22 000 | 22 950 | 18 800 | 19 800 | 18 000 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 22 000 | 22 950 | 18 800 | 19 800 | 17 400 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 20 200 | 21 350 | 17 800 | 18 900 | 17 400 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 20 200 | 21 350 | 17 800 | 18 900 | 17 400 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 20 200 | 21 350 | 17 800 | 18 900 | 17 400 |
17.09.23 | 18.09-27.09. | 28.09.23 | 20 200 | 21 350 | 17 800 | 18 900 | 17 400 |
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных