Адрес | г.Геленджик, ул.Средняя,27 |
Расположение | Гостевой Дом «Георгий» расположен в десяти минутах ходьбы от моря, в тихом, уютном и удобном для отдыха районе города Геленджика. Рядом аквапарки, магазины, остановки, кафе и рестораны, развлечения на набережной. |
Пляж | До моря 7−10 мин пешком. Чистое море центральной части бухты. |
Описание | Гостевой дом представляет из себя 3-х этажное здание с номерами, где есть все удобства. |
Размещение | 2-х- местный номер с удобствами: двуспальная кровать, сплит-система, холодильник, телевизор,ТВ, интернет, фен, душ ,туалет. 3-х- местные номера с удобствами: односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, зеркало. Сплит-система, холодильник, телевизор, цифровое ТВ, интернет, фен, душ, туалет. 4-х местный 2-х комнатный номер с удобствами: двуспальная кровати, диван, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, зеркало. Сплит-система, холодильник, телевизор, цифровое ТВ, интернет, фен, душ, туалет. |
Питание | Завтраки, обеды и ужины за разумную цену и по -домашнему вкусно. А так же кухня с микроволновкой и кипятком. |
Инфраструктура | Ухоженная территория,мангальная зона. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с удобствами |
3-х местный номер с удобствами |
4-х местный 2-х комнатный |
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 18 300 | 16 500 | 15 450 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 18 300 | 16 500 | 15 450 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 18 300 | 16 500 | 15 450 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 18 300 | 16 500 | 15 450 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 18 300 | 16 500 | 15 450 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 18 300 | 16 500 | 15 450 |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 19 500 | 17 300 | 16 700 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 20 800 | 18 100 | 17 950 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 21 100 | 18 300 | 18 300 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 20 750 | 18 050 | 17 900 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 19 200 | 17 100 | 16 400 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 18 300 | 16 500 | 15 450 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 18 300 | 16 500 | 15 450 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 18 300 | 16 500 | 15 450 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 18 300 | 16 500 | 15 450 |
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных