Адрес | г. Анапа, Джемете, ул.Песчаная,13б |
Расположение | Гостиница ‘»Азат» расположилась в курортном поселке «Джемете», в 200 метрах от моря. Недалеко от гостиницы находятся множество кафе, ресторанов, а также продуктовый рынок |
Пляж | 200 метров до общественного песчаного пляжа.. |
Описание | На территории отеля расположена детская игровая площадка, а так же организован просмотр мультфильмов на большом экране. |
Размещение | 2,3-х местные номера с удобствами,с балконом. 3-х местные номера с удобствами,без балкона. В каждом номере: двухспальная кровать или 2 односпальные кровати кондиционер, зеркало, холодильник, необходимая мебель,сейф,телевизор,санузел,полотенца.Во всех категориях номеров возможно установить дополнительное место (кресло-кровать) |
Питание | Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура | Уютная территория,детская игровая площадка,Wi-Fi интернет в каждом номере. пользование утюгом и глад. доской, пользование сейфом (имеется в каждом номере), кулер с горячей и холодной водой, пользование мангалом — барбекю. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с балконом |
3-х местный номер с балконом |
3-х местный номер без балкона |
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 13 900 | 13 400 | 12 500 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 13 900 | 13 400 | 12 500 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 16 900 | 15 200 | 13 900 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 17 200 | 15 200 | 13 900 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 17 900 | 16 200 | 14 900 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 18 900 | 16 900 | 15 900 |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 19 900 | 17 200 | 16 700 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 19 900 | 18 400 | 17 400 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 21 900 | 18 400 | 17 400 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 21 900 | 19 500 | 18 500 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 21 900 | 19 500 | 18 500 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 21 900 | 19 500 | 18 500 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 21 900 | 19 500 | 18 500 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 21 900 | 21 300 | 20 300 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 21 900 | 21 300 | 20 300 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 21 900 | 21 300 | 20 300 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 21 900 | 21 300 | 20 300 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 21 900 | 21 300 | 20 300 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 21 900 | 19 700 | 18 700 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 21 900 | 18 200 | 16 900 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 18 700 | 17 900 | 16 900 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 18 700 | 17 900 | 16 900 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 18 700 | 17 900 | 16 900 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 18 700 | 17 900 | 16 900 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 15 900 | 13 900 | 13 100 |
17.09.23 | 18.09-27.09. | 28.09.23 | 15 900 | 13 900 | 13 100 |
В стоимость входит:
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных