— Расположен в центре Лазаревского.
— До пляжа и набережной 150 метров.
— Номера с удобствами.
— Питание: в собственном кафе.
Расположение: | Расположена в самом центре курортного поселка Лазаревское, рядом с аквапарком «Морская звезда», Дельфинарием и океанариумом, а также рядом с лечебно-оздоровительным комплексом «Морская звезда». |
Адрес: | пос. Лазаревское, ул. Победы 158 |
Пляж: | 150 метров, галечный |
Описание: | Гостиница «Лиана» это современное шестиэтажное здание с просторными, чистыми номерами и всеми удобствами, работает круглогодично. |
Номера: | Стандартный 2-х местный номер. В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, душ, двуспальная кровать с прикроватными тумбочками, платяной шкаф и столик с зеркалом, выход на балкон, санузел. Доп. место не устанавливаеся. Стандарт 3,4-х местный в номере: одна большая комната с двуспальной кроватью и диваном, кондиционер, холодильник, платяной шкаф, телевизор и журнальный столик, на полу — ковер. Два выхода на балкон! Есть санузел. |
Питание: | При гостинице работает кафе. По-домашнему вкусно приготовят вам блюда домашней, европеской, а также национальной кухни и все по доступным ценам. Также в продаже комплексные завтраки и обеды. |
Инфраструктура: | На территории имеется ресторан, торговый центр, винный погреб. Около гостиницы «Лиана» находится — аквапарк «Морская Звезда», дельфинарий, пингвинарий, большое количество ресторанов и баров. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер стандарт |
3-х местный номер стандарт |
4-х местный 2-х комнатный |
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 15 150 | 12 850 | 12 750 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 15 150 | 12 850 | 12 750 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 15 300 | 13 250 | 13 150 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 16 000 | 14 750 | 14 150 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 16 800 | 16 250 | 15 150 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 16 800 | 16 250 | 15 150 |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 17 500 | 17 000 | 16 000 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 18 300 | 17 700 | 16 950 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 18 550 | 17 850 | 17 200 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 17 900 | 17 200 | 16 000 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 17 400 | 16 700 | 11 600 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 17 400 | 16 700 | 11 600 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 17 400 | 16 700 | 11 600 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 17 400 | 16 700 | 11 600 |
17.09.23 | 18.09-27.09. | 28.09.23 | 17 400 | 16 700 | 11 600 |
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных