Курортный городок, расположен близко к кафе, столовым, развлечениям
— До моря (галечный пляж) 350 метров
— Номера с удобствами
— Питание: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расположение: | Мини-гостиница «Алгор» расположена в Адлерском районе г. Сочи в спокойном месте и, в то же время, в 150 метрах от Курортного городка |
Адрес: | Адлер, ул. Герцена, 12 |
Пляж: | 350 метров до моря |
Описание: | Мини-гостиница «Алгор» представляет собой четырехэтажный корпус и располагает 2-3-х местными номерами |
Размещение: | 2-3-4-х местные номера с удобствами. В каждом номере душ, туалет, кондиционер, холодильник, телевизор, кровати 2-х спальные, либо раздельные. Дополнительное место — еврораскладушка 2-х коматный 4-х местный с кухнй В номере душ, туалет, кондиционер, холодильник, телевизор, 2-х спальная кровать, диван-кровать. |
Питание: | На территории имеется кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура: | Мини-гостиница «Алгор» удобно расположена по отношению ко всем необходимым на отдыхе объектам инфраструктуры: до моря (галечный пляж) 3-5 минут, там же набережная со всевозможными развлечениями и аттракционами, рядом аквапарк «Амфибиус», Курортный городок, развлекательные заведения и заведения общественного питания (кафе, рестораны, столовые, бары) в радиусе 5 минут. На территории имеется небольшой двор, места для отдыха. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номера с удобствами |
3-х местный номера с удобствами |
4-х местный номера с удобствами |
2-х комнатный с кухней 4-х местный |
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 17 400 | 16 250 | 15 150 | 17 200 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 17 400 | 16 250 | 15 150 | 17 200 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 17 400 | 16 250 | 15 150 | 17 200 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 17 400 | 16 250 | 15 150 | 17 200 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 17 400 | 16 250 | 15 150 | 17 200 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 17 400 | 16 250 | 15 150 | 17 200 |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 19 150 | 17 300 | 16 000 | 18 450 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 22 500 | 19 500 | 17 100 | 19 700 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 22 500 | 19 500 | 17 100 | 20 000 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 22 500 | 19 500 | 17 100 | 20 000 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 22 500 | 19 500 | 17 100 | 20 000 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 22 500 | 19 500 | 17 100 | 20 000 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 22 500 | 19 500 | 17 100 | 20 000 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 22 500 | 19 500 | 17 950 | 20 400 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 23 050 | 19 650 | 17 950 | 20 800 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 23 050 | 19 650 | 17 950 | 20 800 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 23 050 | 19 650 | 17 950 | 20 800 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 23 050 | 19 650 | 17 950 | 20 800 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 23 050 | 19 650 | 17 950 | 20 800 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 23 050 | 19 650 | 17 950 | 20 800 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 19 900 | 17 800 | 16 400 | 17 950 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 17 400 | 16 300 | 15 300 | 15 700 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 17 400 | 16 300 | 15 300 | 15 700 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 17 400 | 16 300 | 15 300 | 15 700 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 17 400 | 16 300 | 15 300 | 15 700 |
17.09.23 | 18.09-27.09. | 28.09.23 | 17 400 | 16 300 | 15 300 | 15 700 |
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных