Адрес | Архипо-Осиповка, ул. Санаторная, дом 58 |
Расположение | Гостевой дом «Светлана» находится неподалеку от основной архипской речки Вулан. Гостиница отдалена от пляжной суеты легкой 15-ти минутной прогулкой. Центр, где располагаются рынок, супермаркеты, аптеки, услуги связи, находится в 10-ти минутах ходьбы. Редкий случай, когда это одновременно и центр, и тихий уголок. |
Пляж | Пляж оборудован и покрыт песком с мелкой галькой и находится 15-ти минутах ходьбы от гостиницы. |
Описание | 2-х этажное «П»-образное здание с уютным просторным двориком. На территории растут и плодоносят южные фрукты. Цветут цветы, и доминируют там розы. |
Размещение | 2-3-х местные номера со всеми удобствами. В номере: кровати, тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, стол, стулья, душ, санузел. 2-х комнатный 4-х местный: гостиная-спальня со всеми удобствами. В номере:кондиционер, холодильник, современная мебель, триколор, санузел, фен, электрический чайник. |
Питание | Для самостоятельного приготовления пищи предоставляется большая кухня (плита, кухонная мебель, посуда, столики для приема пищи. |
Инфраструктура | На территории имеется беседка, где можно отдохнуть и покушать. Отдыхающие могут воспользоваться гладильной доской и утюгом, имеется инвентарь для стирки, сушки для белья. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-3-х местный номера с удобствами |
1-но мест. размещение номер с удобствами |
2-х комнатный 4-х местный номер с удобствами |
28.05.23 | 29.05 -07.06. | 08.06.23 | 14 300 | 21 650 | 14 650 |
01.06.23 | 02.06 -11.06. | 12.06.23 | 14 300 | 21 650 | 14 650 |
06.06.23 | 07.06 -16.06. | 17.06.23 | 14 300 | 21 650 | 14 650 |
10.06.23 | 11.06 -20.06. | 21.06.23 | 14 300 | 21 650 | 14 650 |
15.06.23 | 16.06 -25.06. | 26.06.23 | 14 300 | 21 650 | 14 650 |
19.06.23 | 20.06 -29.06. | 30.06.23 | 14 300 | 21 650 | 14 650 |
24.06.23 | 25.06 -04.07. | 05.07.23 | 14 600 | 22 300 | 15 750 |
28.06.23 | 29.06 -08.07. | 09.07.23 | 14 800 | 22 650 | 16 900 |
03.07.23 | 04.07 -13.07. | 14.07.23 | 14 850 | 22 800 | 17 150 |
07.07.23 | 08.07 -17.07. | 18.07.23 | 16 750 | 26 600 | 17 150 |
12.07.23 | 13.07 -22.07. | 23.07.23 | 18 300 | 29 600 | 17 150 |
16.07.23 | 17.07 -26.07. | 27.07.23 | 18 300 | 29 600 | 17 150 |
21.07.23 | 22.07 -31.07. | 01.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 150 |
25.07.23 | 26.07 -04.08. | 05.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 300 |
30.07.23 | 31.07 -09.08. | 10.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 500 |
03.08.23 | 04.08 -13.08. | 14.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 500 |
08.08.23 | 09.08 -18.08. | 19.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 500 |
12.08.23 | 13.08 -22.08. | 23.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 500 |
17.08.23 | 18.08 -27.08. | 28.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 500 |
21.08.23 | 22.08 -31.08. | 01.09.23 | 18 300 | 29 600 | 17 500 |
26.08.23 | 27.08 -05.09. | 06.09.23 | 16 400 | 25 850 | 15 900 |
30.08.23 | 31.08 -09.09. | 10.09.23 | 14 900 | 22 800 | 14 650 |
04.09.23 | 05.09 -14.09. | 15.09.23 | 14 900 | 22 800 | 14 650 |
08.09.23 | 09.09 -18.09. | 19.09.23 | 14 900 | 22 800 | 14 650 |
13.09.23 | 14.09 -23.09. | 24.09.23 | 14 900 | 22 800 | 14 650 |
17.09.23 | 18.09 -27.09. | 28.09.23 | 14 900 | 22 800 | 14 650 |
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных