Адрес | п.Архипо-Осиповка, ул. Каштановая, 23 |
Расположение | Гостевой дом расположен в тихом уютном месте курортного поселка Архипо-Осиповка на берегу реки Вулан. До центра набережной, дельфинария, аквапарка у Вас займет 15 минутная прогулка пешком. Магазины продуктов — пешком 2-3 минуты. |
Пляж | До пляжа 15 минут пешком. По дороге на пляж находятся продуктовые магазины, курортные товары. |
Описание | Современный 2-х этажный корпус с огороженной территорией. На территории отеля расположен БАССЕЙН с лежаками, детская площадка. |
Размещение | 2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере односпальные и двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, пуфик, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, кондиционер, телевизор, холодильник. Доп. мест — нет. |
Питание | При гостевом доме есть столовая, где, по желанию, за дополнительную плату можно заказать питание. На территории гостиницы есть летняя кухня — микроволновка, чайники, наличие посуды. Плиты для приготовления еды — нет. |
Инфраструктура | Территория гостевого дома представляет собой красивый, зеленый, оборудованный двор с бассейном и лежаками. На терриории есть беседка, Wi-Fi интернет на всей территории. Для любителей шашлыка есть зона барбекю. Для маленьких гостей — детская площадка. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям — свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный стандарт |
1-но местное размещение |
3-х местный стандарт |
28.05.23 | 29.05 — 07.06. | 08.06.23 | 12 600 | 18 250 | 11 800 |
01.06.23 | 02.06 — 11.06. | 12.06.23 | 12 900 | 18 900 | 12 200 |
06.06.23 | 07.06 — 16.06. | 17.06.23 | 14 500 | 22 000 | 13 900 |
10.06.23 | 11.06 — 20.06. | 21.06.23 | 15 400 | 23 950 | 14 850 |
15.06.23 | 16.06 — 25.06. | 26.06.23 | 15 400 | 23 950 | 14 850 |
19.06.23 | 20.06 — 29.06. | 30.06.23 | 15 400 | 23 950 | 14 850 |
24.06.23 | 25.06 — 04.07. | 05.07.23 | 16 700 | 26 450 | 16 000 |
28.06.23 | 29.06 — 08.07. | 09.07.23 | 17 900 | 28 900 | 17 300 |
03.07.23 | 04.07 — 13.07. | 14.07.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
07.07.23 | 08.07 — 17.07. | 18.07.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
12.07.23 | 13.07 — 22.07. | 23.07.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
16.07.23 | 17.07 — 26.07. | 27.07.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
21.07.23 | 22.07 — 31.07. | 01.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
25.07.23 | 26.07 — 04.08. | 05.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
30.07.23 | 31.07 — 09.08. | 10.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
03.08.23 | 04.08 — 13.08. | 14.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
08.08.23 | 09.08 — 18.08. | 19.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
12.08.23 | 13.08 — 22.08. | 23.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
17.08.23 | 18.08 — 27.08. | 28.08.23 | 18 300 | 29 600 | 17 600 |
21.08.23 | 22.08 — 31.08. | 01.09.23 | 17 300 | 27 700 | 16 500 |
26.08.23 | 27.08 — 05.09. | 06.09.23 | 15 700 | 24 500 | 14 800 |
30.08.23 | 31.08 — 09.09. | 10.09.23 | 15 400 | 23 900 | 14 500 |
04.09.23 | 05.09 — 14.09. | 15.09.23 | 15 400 | 23 900 | 14 500 |
08.09.23 | 09.09 — 18.09. | 19.09.23 | 15 400 | 23 900 | 14 500 |
13.09.23 | 14.09 — 23.09. | 24.09.23 | 15 400 | 23 900 | 14 500 |
17.09.23 | 18.09 — 27.09. | 28.09.23 | 15 400 | 23 900 | 14 500 |
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных
Согласен на обработку персональных данных